سرورهای شرکتی سازمانی کاراهاست
موقعیت جغرافیایی : ایران و اروپا (فرانسه ، انگلیس ، آلمان)
| KPS-UltraManaged | KPS-EcoManaged | KPS-Eco | KPS-Base | پلان های سرورهای شرکتی سازمانی |
| 32 | 16 | 16 | 2 | Ram (GB) |
| 8 | 4 | 4 | 1 | CPU (Virtual) |
| 240 | 160 | 160 | 20 | Hard (GB) (SSD) |
| Installed | Installed | N/A | N/A | cPanel |
| CentOS Linux | CentOS Linux | CentOS Linux | CentOS Linux | OS |
| Managed Server | Managed Server | N/A | N/A | Management |
| 1 Domain DV | 1 Domain DV | N/A | N/A | SSL |
| WebServer Configuration | WebServer Configuration | WebServer Configuration | N/A | WebServer Configuration |
| 2,835,000 | 767,000 | 360,000 | 68,000 | قیمت ماهیانه (قرارداد سالانه) |
| 3,544,000 | 959,000 | 450,000 | 86,000 | قیمت ماهیانه (قرارداد 6ماهه) |
| 3,987,000 | 1079,000 | 507,000 | 96,000 | قیمت ماهیانه (قرارداد سه ماهه) |






