
با رشد معاملات ارز دیجیتال بر روی سایت بایننس و باتوجه به تحریم های سخت گیرانه این سایت نسبت به هویت کاربران استفاده از سرویس های vpn بدون fp ثابت غیرممکن شده است .
بااستفاده از خدمات معتبر سرویس های بایننس دیگر نگران دسترسی افراد سودجو و از بین رفتن اموال خود بدلیل استفاده از سرورهای ارزان قیمت نخواهید بود .
کاراهاست امنیت خاطر معاملات شما را تامین می کند.
مشاهده و مقایسه انواع پلن های سرور های بایننس
| نام سرور | سرویس اقتصادی اتصال به بایننس | سرور مجازی اقتصادی اتصال به بایننس | سرورمجازی حرفه ای اتصال به بایننس |
|---|---|---|---|
| CPU | _ | 1vCore(s) | 2vCore(s) |
| نوع هارد دیسک | _ | SSD/NVME | SSD/NVME |
| فضا(گیگابایت) | _ | 20 | 40 |
| RAM | _ | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی | _ | _ | _ |
| مدت تحویل | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
| امکانات سخت افزار | _ | _ | _ |
| نوع مجازی ساز | ESX | ESX | ESX |
| زیرساخت شبکه | Cisco | Cisco | Cisco |
| تعداد IP | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
| دیگر امکانات | _ | _ | _ |
| کنترل پنل | انتخابی | انتخابی | انتخابی |
| گارانتی بازگشت وجه | یک هفته | یک هفته | یک هفته |
| انتقال رایگان | جزئیات | جزئیات | جزئیات |
| امکان نصب سیستمعامل دلخواه | |||
| گارانتی دسترسی به شبکه | ۹۹.۰۰% | ۹۹.۹% | ۹۹.۰۰% |
| مانیتورینگ | _ | _ | _ |
| تضمین منابع ارائه شده | |||
| 1 ماهه | 99,000 تومان | 179،000 تومان | 329,000 تومان |
| 3 ماهه (هر ماه) | 96،300 تومان | 170،000 تومان | 320،000 تومان |
| 6 ماهه (هر ماه) | 92،500 تومان | 163،000 تومان | 307،000 تومان |
| 12 ماهه (هر ماه) | 89،000 تومان | 157،500 تومان | 297،000 تومان |
| ثبت سفارش | سفارش دهید | سفارش دهید | سفارش دهید |
مشاهده پلن های Tradingview
| پلن ها | Pro trading view | Pro+ trading view | Premium trading view |
|---|---|---|---|
| The charts that started it all | |||
| Worldwide market data coverage | |||
| Highly versatile screeners | |||
| 50+ smart drawing tools | |||
| 100k+ technical indicators | |||
| 12 customizable chart types | |||
| Backtesting for trading strategies | |||
| indicators per chart | 5 | 10 | 10 |
| charts in one window | 2 | 4 | 4 |
| server-side alerts | 10 | 30 | 30 |
| Ad-free | |||
| Volume profile indicators | |||
| Custom time intervals | |||
| Multiple enhanced watchlists | |||
| Bar replay on intraday bars | |||
| Intraday exotic charts | _ | ||
| Charts based on custom formulas | _ | ||
| Chart data export | _ | ||
| Indicators on indicators | _ | ||
| Alerts that don't expire | _ | _ | |
| 4x more data on charts (20K bars) | _ | _ | |
| Publishing invite-only indicators | _ | _ | |
| قیمت (سالانه) | 4,200,000 تومان | 7,475,000 تومان | 14,975,000 تومان |
| سفارش دهید | سفارش دهید | سفارش دهید | سفارش دهید |






